| Цена | 213.00 $...393.40 $ Где купить? |
| Тип фотокамеры | цифровая |
| |
| Матрица |
Тип | ПЗС (CCD) / Super HAD CCD / |
Размер | 1/2.5" |
Кол-во мегапикселей | 8.3 |
Формат файлов | JPEG / EXIF v2.21 / DPOF |
| Максимальный размер снимка | 3264x2448 пикс |
| Встроенная память | 15 Мб |
Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick Duo (MS) / + Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo(High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo / |
| |
| Видео |
| Максимальное разрешение | 640x480 пикс, 30 кард/сек / MPEG1 / |
| Возможность записи звука | + |
| Длительность записи | ограничена объемом карты памяти |
| |
| Объектив |
Светосила | f/3.3 - f/5.2 / 9 элементов в 7 группах (3 асферических элемента), объектив Carl Zeiss Vario-Tessar / |
Оптическое увеличение | 5 |
Цифровое увеличение | 2 |
Стабилизация изображения | + |
Фокусное расстояние экв. 35 мм | 30-150 |
Фокусировка, мин. расстояние | 50 см |
Макросъемка, мин. расстояние | 10 см |
| Система автофокусировки | TTL |
| |
| Видоискатель/дисплей |
| Наличие видоискателя | + |
Тип видоискателя | оптический |
| Наличие дисплея | + |
| Размер ЖК дисплея | 2.7 '' / 230 000 пикселей / |
| |
| Съемка / параметры экспозиции |
| Система замера экспозиции | матричная, центрально взвешенная, точечная |
Режимы экспозиции | автоматический |
Светочувствительность | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Выдержка | 1 - 1/1600 с |
Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого | авто, предустановки |
| Замер баланса белого | + |
| Автоспуск | + |
| Серийная съемка | + / 2.0 кадра/с, до 100 кадров в серии / |
| |
| Вспышка |
| Диапазон применения | 0.1 - 4.2 (W), 0.5 - 2.7 (T) м |
| |
| Прочее |
| USB | + / 2.0 / |
| Видеовыход | + |
| Прямая печать | + / PictBridge / |
| Питание | Аккумулятор |
| |
| Корпус |
| Материал | алюминиевый сплав |
| Габариты (ШхВхТ) | 93.7x58.0x24.0 мм |
| Вес | 142 г / без батарей / |
 |