| Цена | 344.06 $...590.17 $ Где купить? |
| Тип фотокамеры | цифровая |
| |
| Матрица |
Тип | ПЗС (CCD) |
Размер | 1/2.5" / Super HAD CCD / |
Кол-во мегапикселей | 8.1 |
Формат файлов | JPEG |
| Максимальный размер снимка | 3264 x 2448 пикс |
| Встроенная память | 31 Мб |
Поддерживаемые карты памяти | Memory Stick Duo (MS) / + Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro Duo High Speed / |
| |
| Видео |
| Максимальное разрешение | 640x480 пикс, 30 кард/сек |
| |
| Объектив |
Светосила | f/2.7 - f/4.5 / объектив Carl Zeiss Vario-Tessar, 13 элементов в 8 группах, 4 асферических и один ED элемент / |
Оптическое увеличение | 15 |
Цифровое увеличение | 2 |
Стабилизация изображения | + / Super SteadyShot / |
Фокусное расстояние экв. 35 мм | 31 - 465 |
Фокусировка, мин. расстояние | 50 см |
Макросъемка, мин. расстояние | 1 см |
| Система автофокусировки | TTL |
| |
| Видоискатель/дисплей |
| Наличие видоискателя | + |
Тип видоискателя | электронный / 0.2", 201 000 пикселей / |
| Наличие дисплея | + / TFT, 115 000 пикселей / |
| Размер ЖК дисплея | 2.5 '' |
| |
| Съемка / параметры экспозиции |
| Система замера экспозиции | матричная, центрально взвешенная, точечная |
Режимы экспозиции | автоматический приоритет диафрагмы приоритет выдержки ручной |
Светочувствительность | авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Выдержка | 30 - 1/4000 с |
Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого | авто, предустановки / дневной свет, облачно, люминесцентный (3 типа), свет лампы накаливания, вспышка / |
| Замер баланса белого | + |
| Автобрекетинг | + |
| Автоспуск | + / 2, 10 с / |
| Серийная съемка | + / 2.2 кадра/с, до 100 кадров в серии / |
| |
| Вспышка |
| Диапазон применения | 0.2 - 9.8 (W) м, 1.2 - 6.0 (T) м |
| |
| Прочее |
| USB | + / v.2.0 / |
| Видеовыход | + / NTSC/PAL / |
| Прямая печать | + / PictBridge / |
| Питание | Аккумулятор / Li-Ion, NP-BG1 / |
| |
| Корпус |
| Габариты (ШхВхТ) | 109.5 x 83.4 x 85.7 мм |
| Вес | 514 г / с батареей и картой памяти / |
 |