| Цена | 300.00 $...397.00 $ Где купить? |
| Тип фотокамеры | цифровая |
| |
| Матрица |
Тип | ПЗС (CCD) |
Размер | 1/2.5" |
Кол-во мегапикселей | 7.38 |
Формат файлов | JPEG / Exif 2.21 / |
| Максимальный размер снимка | 3072 x 2304 пикс |
| Встроенная память | 27 Мб |
Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital (SD) / а также — SDHC / MultiMedia Card (MMC) |
| |
| Видео |
| Максимальное разрешение | 848х480 пикс / 30 кадров/с / |
| |
| Объектив |
Светосила | f/2.8 - f/3.1 / объектив LUMIX DC VARIO, 11 элементов в 8 группах, 3 асферических элемента / |
Оптическое увеличение | 12 |
Цифровое увеличение | 4 |
Стабилизация изображения | + / MEGA O.I.S. / |
Фокусное расстояние экв. 35 мм | 36 - 432 |
Фокусировка, мин. расстояние | 30 см |
Макросъемка, мин. расстояние | 5 см |
| Система автофокусировки | TTL |
| Ручная фокусировка | + |
| |
| Видоискатель/дисплей |
| Наличие видоискателя | + |
Тип видоискателя | электронный / 0.44", 188 000 пикселей, 100% покрытие кадра / |
| Наличие дисплея | + |
| Размер ЖК дисплея | 2.5 '' / 207 000 пикселей, 100% покрытие кадра / |
| |
| Съемка / параметры экспозиции |
| Система замера экспозиции | матричная, центрально взвешенная, точечная |
Режимы экспозиции | автоматический приоритет диафрагмы приоритет выдержки ручной |
Светочувствительность | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1250, 3200 |
Выдержка | 60 - 1/2000 с / доступные выдержки могут варьироваться в зависимости от режима съемки / |
Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого | авто, предустановки, точная настройка |
| Замер баланса белого | + |
| Автобрекетинг | + / ± 1/3 EV - 1 EV, 3 кадра / |
| Автоспуск | + / 2, 10 с / |
| Серийная съемка | + / 3 кадра/с, до 7 кадров в серии / |
| |
| Вспышка |
| Диапазон применения | 0.3 - 6.0 (W) м, 1.0 - 5.4 (T) м |
| |
| Прочее |
| USB | + |
| Видеовыход | + / NTSC/PAL / |
| Прямая печать | + / PictBridge / |
| Питание | Аккумулятор / Li-Ion, 7.2 В, 710 мАч / |
| |
| Корпус |
| Габариты (ШхВхТ) | 112.5 x 72.2 x 79.0 мм |
| Вес | 357 г / с батареей и картой памяти / |
 |